中U15积分
中U15积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅州客家U15 4/1/0 22/5 13 5/2/3
2 恒大足校U15 3/1/1 14/7 10 5/3/2
3 深圳青年人U15 3/0/2 16/10 9 5/3/2
4 广东铭途U15 2/2/1 24/8 8 5/3/2
5 成都蓉城U15 1/0/4 20/11 3 5/2/3
6 云南玉昆U15 0/0/5 3/58 0 5/2/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 武汉三镇U15 4/1/0 19/7 13 5/3/2
2 河南俱乐部U15 3/2/0 9/3 11 5/3/2
3 上海海港U15 2/2/1 17/8 8 5/2/3
4 海门珂缔缘U15 1/1/3 9/21 4 5/2/3
5 天津津门虎U15 0/3/2 8/11 3 5/2/3
6 广东广州豹U15 0/1/4 5/17 1 5/3/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 上海申花U15 5/0/0 18/0 15 5/3/2
2 苏州东吴U15 3/0/2 16/5 9 5/3/2
3 浙江俱乐部U15 3/0/2 13/7 9 5/2/3
4 北京国安U15 1/1/3 6/10 4 5/2/3
5 深圳新鹏城U15 1/1/3 4/14 4 5/3/2
6 湖北青年星U15 1/0/4 3/24 3 5/2/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 山东泰山U15 3/1/0 15/4 10 4/2/2
2 大连英博U15 2/1/1 8/3 7 4/1/3
3 长春亚泰U15 2/0/2 7/5 6 4/2/2
4 石家庄功夫U15 1/1/2 3/9 4 4/2/2
5 青岛海牛U15 0/1/3 1/13 1 4/3/1